| ID | Referenced By | NAME | CAPTION | gimmicktype |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
71 refsRSC_En#263 RSC_En#264 RSC_En#265 RSC_En#266 RSC_En#270 RSC_En#272 RSC_En#293 RSC_En#294 RSC_En#295 RSC_En#296 RSC_En#297 RSC_En#298 RSC_En#299 RSC_En#300 RSC_En#301 RSC_En#302 RSC_En#303 RSC_En#304 RSC_En#305 RSC_En#306 RSC_En#307 RSC_En#308 RSC_En#309 RSC_En#310 RSC_En#311 RSC_En#312 RSC_En#313 RSC_En#314 RSC_En#315 RSC_En#316 RSC_En#317 RSC_En#318 RSC_En#319 RSC_En#320 RSC_En#321 RSC_En#322 RSC_En#323 RSC_En#324 RSC_En#325 RSC_En#326 RSC_En#327 RSC_En#328 RSC_En#329 RSC_En#330 RSC_En#331 RSC_En#332 RSC_En#333 RSC_En#334 RSC_En#335 RSC_En#336 RSC_En#337 RSC_En#338 RSC_En#339 RSC_En#340 RSC_En#341 RSC_En#342 RSC_En#343 RSC_En#344 RSC_En#345 RSC_En#346 RSC_En#347 RSC_En#370 RSC_En#371 RSC_En#372 RSC_En#373 RSC_En#391 RSC_En#392 RSC_En#393 RSC_En#394 RSC_En#395 RSC_En#400 |
御刃者 | 0 | False |
| 2 |
33 refsRSC_En#225 RSC_En#233 RSC_En#235 RSC_En#236 RSC_En#241 RSC_En#243 RSC_En#262 RSC_En#271 RSC_En#276 RSC_En#348 RSC_En#349 RSC_En#350 RSC_En#351 RSC_En#352 RSC_En#353 RSC_En#354 RSC_En#355 RSC_En#356 RSC_En#357 RSC_En#358 RSC_En#359 RSC_En#360 RSC_En#361 RSC_En#362 RSC_En#363 RSC_En#364 RSC_En#365 RSC_En#366 RSC_En#367 RSC_En#368 RSC_En#369 RSC_En#399 RSC_En#401 |
异刃 | 0 | False |
| 3 | 伊拉 | 0 | False | |
| 4 | 斯佩比亚 | 0 | True | |
| 5 | 凌特布鲁姆 | 0 | True | |
| 6 | 布琉纳库 | 0 | True | |
| 7 | 机甲 | 0 | True | |
| 8 | 机器人 | 0 | False | |
| 9 | 阿卡狄亚 | 0 | False | |
| 10 |
1 refsRSC_En#267 |
洛修利亚 | 0 | True |
| 11 | 反抗军 | 0 | True | |
| 12 | 装置 | 0 | False | |
| 13 | 火鸡人 | 0 | True | |
| 14 | 蜥蜴人 | 0 | False | |
| 15 | 巨像兵 | 0 | False | |
| 16 | 兔怪 | 0 | False | |
| 17 | 角刺猬 | 0 | False | |
| 18 | 狼兽 | 0 | False | |
| 19 | 甲狼兽 | 0 | False | |
| 20 | 鳞甲兽 | 0 | False | |
| 21 | 角甲兽 | 0 | False | |
| 22 |
1 refsRSC_En#18 |
鹿角羊 | 0 | False |
| 23 | 牛角羊 | 0 | False | |
| 24 | 铁角羊 | 0 | False | |
| 25 | 斧角马 | 0 | False | |
| 26 |
1 refsRSC_En#23 |
犄角骡 | 0 | False |
| 27 | 猩猩怪 | 0 | False | |
| 28 | 火烈鸟 | 0 | False | |
| 29 | 始祖鸟 | 0 | False | |
| 30 | 长足兽 | 0 | False | |
| 31 | 鸵羽兽 | 0 | False | |
| 32 |
1 refsRSC_En#36 |
长角鹿兽 | 0 | False |
| 33 | 枝角鹿兽 | 0 | False | |
| 34 | 雪牛兽 | 0 | False | |
| 35 | 狂牛兽 | 0 | False | |
| 36 | 鳞甲豹 | 0 | False | |
| 37 | 钢刺豹 | 0 | False | |
| 38 |
1 refsRSC_En#48 |
狼獾兽 | 0 | False |
| 39 | 蜜獾兽 | 0 | False | |
| 40 | 巨蛙 | 0 | False | |
| 41 |
1 refsRSC_En#55 |
鳞甲蟾蜍 | 0 | False |
| 42 | 灯笼鱼人 | 0 | False | |
| 43 | 半鱼人 | 0 | False | |
| 44 |
1 refsRSC_En#59 |
暴龙 | 0 | False |
| 45 |
1 refsRSC_En#60 |
翼龙 | 0 | False |
| 46 | 刺尾翼龙 | 0 | False | |
| 47 | 羽毛翼龙 | 0 | False | |
| 48 |
1 refsRSC_En#64 |
比蒙巨兽 | 0 | False |
| 49 |
1 refsRSC_En#65 |
猛犸巨兽 | 0 | False |
| 50 | 彩羽龙 | 0 | False | |
| 51 | 尖嘴龙 | 0 | False | |
| 52 | 逆巨神兽 | 0 | False | |
| 53 | 羽蛇 | 0 | False | |
| 54 | 蜘蛛 | 0 | False | |
| 55 | 巨蚁 | 0 | False | |
| 56 | 刺毛虫 | 0 | False | |
| 57 |
1 refsRSC_En#83 |
角毛虫 | 0 | False |
| 58 | 寄生怪虫 | 0 | False | |
| 59 | 钳蝎 | 0 | False | |
| 60 | 铠虾 | 0 | False | |
| 61 | 海蟑螂 | 0 | False | |
| 62 | Parisax | 0 | False | |
| 63 | Vermich | 0 | False | |
| 64 | 巨炮虫 | 0 | False | |
| 65 | 金龟虫 | 0 | False | |
| 66 | 巨鹰 | 0 | False | |
| 67 | 尖喙鹰 | 0 | False | |
| 68 | 巨猫头鹰 | 0 | False | |
| 69 | 蝙蝠 | 0 | False | |
| 70 |
1 refsRSC_En#108 |
西伦鸟 | 0 | False |
| 71 | 巨蜂 | 0 | False | |
| 72 | 怪蝶 | 0 | False | |
| 73 | 独角萤 | 0 | False | |
| 74 | 翻天鳐 | 0 | False | |
| 75 | 飞天鳐 | 0 | False | |
| 76 | 海翼龙 | 0 | False | |
| 77 | 流云龙 | 0 | False | |
| 78 | 空水母 | 0 | False | |
| 79 | 云海鸥 | 0 | False | |
| 80 | 豹企鹅 | 0 | False | |
| 81 | 寄居蟹 | 0 | False | |
| 82 |
1 refsRSC_En#132 |
寄居角蟹 | 0 | True |
| 83 | 食人鲑 | 0 | False | |
| 84 | 独角旗鱼 | 0 | False | |
| 85 | 海豚蜥 | 0 | False | |
| 86 | 海鳄蜥 | 0 | False | |
| 87 | 斑点龙鱼 | 0 | False | |
| 88 | 尖角龙鱼 | 0 | False | |
| 89 | 水豚兽 | 0 | False | |
| 90 | 刺豚兽 | 0 | False | |
| 91 | 云海乌贼 | 0 | False | |
| 92 | 食肉花 | 0 | False | |
| 93 |
1 refsRSC_En#193 |
莱诺兽 | 0 | False |
| 94 | Rom-Bol | 0 | False | |
| 95 | Rom-Bal | 0 | False | |
| 96 | Stol-Bol | 0 | False | |
| 97 | Stol-Bal | 0 | False | |
| 98 | Gog-Bol | 0 | True | |
| 99 | Gog-Bal | 0 | True | |
| 100 | 比比鼠 | 0 | False | |
| 101 | Pod | 0 | False | |
| 102 | Egg | 0 | False | |
| 103 | Sentry | 0 | False | |
| 104 | Nest | 0 | False | |
| 105 | Standard | 0 | False | |
| 106 | Totem | 0 | False | |
| 107 | 异形怪 | 0 | True | |
| 108 | 海胆怪 | 0 | False | |
| 109 |
1 refsRSC_En#251 |
装置 | 0 | True |